Program Name | HEGIS Code | Degree |
| Undergraduate Programs | ||
| Arts | 1001 | B.A. |
| Languages and Literature | 1599 | B.A. |
| Science, Mathematics, and Computing | 4902 | B.A. |
| Social Studies | 2201 | B.A. |
| Economics and Finance | 2204 | B.S. |
| Conservatory of Music | 1004 | B.Music |
| Returning to College | 4901 | B.A./B.S./B.P.S. |
| Graduate Programs | ||
| Decorative Arts, Design History, Material Culture | 1003 | M.A./M.Phil./Ph.D. |
| Curatorial Studies | 1099 | M.A. |
| Environmental/Climate Science Policy | 0420 | M.S. |
| Fine Arts | 1001 | M.F.A. |
| Music | 1004 | M.Music |
| Sustainability | 0506 | M.B.A. |
| Teaching | 0803 | M.A.T. |
* Higher Education General Information Survey